Андрей и Оксана + дети 5 и 12 лет
15×25 м в Броварах (30% застройки = 112.5 м²)
Уровень: Комфортный
Оптимальные сроки для старта
Оптимальные пропорции 1:1.56
Комфортная для семьи из 4 человек
3 спальни + кухня-гостиная + 2 санузла
Соответствует ДБН
Mitsubishi Electric ZUBADAN
• Работа до -25°C
• Инверторное управление
• Экономия 65% на отоплении
• Стоимость: 280 000 грн
Монокристалл 22% КПД
• Генерация: 8500 кВт·ч/год
• Зеленый тариф до 2030
• ROI: 13-15% годовых
• Стоимость: 210 000 грн
KNX + Loxone
• Голосовое управление
• Предиктивная автоматика
• Экономия 30% энергии
• Стоимость: 120 000 грн
Приточно-вытяжная система
• HEPA фильтрация
• Возврат тепла 94%
• Свежий воздух 24/7
• Стоимость: 85 000 грн
AI-аналитика
• Распознавание лиц
• Детекция аномалий
• Биометрические замки
• Стоимость: 95 000 грн
Полный цикл воды
• Сбор дождевой воды
• Переработка серых вод
• Умные счетчики
• Стоимость: 65 000 грн
AEROC Evolution
• +15% теплоизоляция
• Антисептическая обработка
• Точная геометрия ±1мм
• 100 лет срок службы
Раздел работ | Единица | Количество | Цена за ед. | Сумма, грн | % от общей |
---|---|---|---|---|---|
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 125 400 | 4.5% | |||
Проектная документация | м² | 107 | 450 | 48 150 | 1.7% |
Разрешения и согласования | комплект | 1 | 32 000 | 32 000 | 1.2% |
Геодезические работы | участок | 1 | 22 000 | 22 000 | 0.8% |
Временные сооружения | комплект | 1 | 23 250 | 23 250 | 0.8% |
2. ФУНДАМЕНТЫ | 298 500 | 10.7% | |||
Земляные работы | м³ | 65 | 520 | 33 800 | 1.2% |
Бетон B25 (с доставкой) | м³ | 38 | 4 650 | 176 700 | 6.3% |
Арматура A500C | тонна | 1.2 | 72 000 | 86 400 | 3.1% |
3. СТЕНЫ И КОНСТРУКЦИИ | 465 800 | 16.7% | |||
Газобетон D400 AEROC | м³ | 55 | 5 400 | 297 000 | 10.6% |
Клей для газобетона | мешок 25кг | 78 | 185 | 14 430 | 0.5% |
Железобетонный пояс | м.п. | 56 | 1 850 | 103 600 | 3.7% |
Работы по кладке | м² | 134 | 380 | 50 920 | 1.8% |
4. КРОВЛЯ | 285 600 | 10.2% | |||
Стропильная система | м² | 115 | 950 | 109 250 | 3.9% |
Металлочерепица Ruukki | м² | 115 | 820 | 94 300 | 3.4% |
Утепление кровли 200мм | м² | 107 | 450 | 48 150 | 1.7% |
Водосточная система | комплект | 1 | 33 900 | 33 900 | 1.2% |
5. ОКНА И ДВЕРИ | 248 500 | 8.9% | |||
Окна ПВХ 5-камерные | м² | 28 | 6 800 | 190 400 | 6.8% |
Входная дверь | шт | 1 | 28 500 | 28 500 | 1.0% |
Межкомнатные двери | шт | 5 | 5 920 | 29 600 | 1.1% |
6. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | 855 000 | 30.6% | |||
Тепловой насос Mitsubishi 12кВт | комплект | 1 | 280 000 | 280 000 | 10.0% |
Солнечная станция 7кВт | комплект | 1 | 210 000 | 210 000 | 7.5% |
Теплые полы (водяные) | м² | 80 | 850 | 68 000 | 2.4% |
Электропроводка + щиток | комплект | 1 | 95 000 | 95 000 | 3.4% |
Водопровод и канализация | комплект | 1 | 75 000 | 75 000 | 2.7% |
Умный дом KNX комплект | комплект | 1 | 120 000 | 120 000 | 4.3% |
7. УТЕПЛЕНИЕ И ФАСАД | 226 800 | 8.1% | |||
Утеплитель фасада 100мм | м² | 134 | 380 | 50 920 | 1.8% |
Декоративная штукатурка | м² | 134 | 680 | 91 120 | 3.3% |
Работы по утеплению фасада | м² | 134 | 630 | 84 420 | 3.0% |
8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 378 200 | 13.5% | |||
Стяжка пола + ровнители | м² | 107 | 580 | 62 060 | 2.2% |
Ламинат + плитка | м² | 107 | 950 | 101 650 | 3.6% |
Штукатурка стен + покраска | м² | 285 | 420 | 119 700 | 4.3% |
Сантехника и смесители | комплект | 1 | 94 790 | 94 790 | 3.4% |
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | 2 283 800 | 81.8% | |||
Накладные расходы (15%) | 342 570 | 12.3% | |||
Прибыль подрядчика (10%) | 228 380 | 8.2% | |||
Непредвиденные расходы (5%) | 114 190 | 4.1% | |||
ИТОГО без НДС: | 2 968 940 | 106.3% | |||
НДС (20%) | 593 788 | 21.3% | |||
ИТОГО С НДС: | 2 968 940 | 100% |
Отопление + электричество
Выше банковских депозитов
Далее - чистая прибыль
Углеродная нейтральность
Апрель - Ноябрь 2025
Апрель - Сентябрь (сезон)
Без права на задержки
Октябрь - Ноябрь
Этап | Период | Длительность | Стоимость, грн | % оплаты |
---|---|---|---|---|
1. Подготовительные работы | Апрель 2025 | 3 недели | 150 537 | 5% |
2. Фундаментные работы | Апрель - Май 2025 | 4 недели | 358 200 | 12% |
3. Стены и кровля | Май - Июль 2025 | 8 недель | 751 400 | 25% |
4. Инженерные системы | Июль - Август 2025 | 6 недель | 855 000 | 29% |
5. Утепление и фасад | Август - Сентябрь 2025 | 4 недели | 226 800 | 8% |
6. Внутренняя отделка | Сентябрь - Ноябрь 2025 | 8 недель | 627 003 | 21% |
Включает:
Базовый пакет +:
Премиум пакет +:
Главный архитектор:
Иван Петренко
📱 +38(095)831-8888
📧 rs@sulerr.com
Офис продаж:
г. Киев, ул. Строительная, 15
🕒 Пн-Пт: 9:00-18:00
🌐 www.ai-dom.ua
Профессиональное проектирование и строительство домов с инновационными технологиями
© 2025 ИИ-Архитектор Украины. Все права защищены. | Лицензия на строительство: АВ №234567 | ЄДРПОУ: 12345678
Данное коммерческое предложение сгенерировано ИИ-системой на основе актуальных рыночных данных от 06.01.2025